Beschreibung
| Akkuplattform | 36-V-Akkuplattform |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 30 – 110 mm |
| Drehzahl | 3100 U/min |
| Fahrgeschwindigkeit (max.) | 2 – 5 km/h |
| Material Mähdeck | Stahl |
| Grasfangbehältervolumen | 70 |
| Material Grasfangbehälter | Stoff |
| Schallleistungspegel | 95 dB(A) |
| Vibrationswert | 0.8 m/s² |
| Spannung | 36 V |
| Leistung je Akkuladung | max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah) m² |
| Laufzeit je Akkuladung | max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah) |
| Abmessungen (L × B × H) | 1580 x 550 x 1130 mm |
| Top Feature | 53 cm Schnittbreite und 65-l-Grasfangsack für große Flächenleistung |
| Produktvorteile | Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten |
| Einfachste Schnitthöhenverstellung | Exakte Anpassung der Schnitthöhe an die gewünschte Anwendung. |
| Variabler Selbstfahrantrieb | Kraftschonend und entlastend. |
| Intelligente Drehzahlautomatik | Schont den Akku und erhöht die Reichweite. |
| Mähdeck aus Stahl | Langlebige Komponenten. |
| Vielseitig einsetzbar mit 3-in-1-Funktion | Gras kann wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen werden. |
| Bürstenloser Motor | Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz. |
| Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform | Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit. |
| Deutlich geringere Geräuschemissionen im Vergleich zu benzinbetriebenen Rasenmähern | Geringere Belastung für Mensch und Umwelt. |
| Im Gegensatz zu Benzinern vibrationsarm und abgasfrei | Schont die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders. |
| Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber Benzingeräten | Besonders wirtschaftlich, da Betriebskosten für Benzin entfallen. |
| Variante | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Lieferumfang | Messer |
| Anwendungsgebiete | Erlaubt das Mähen mit Fangsack, seitlichem Auswurf oder das Mulchmähen |
| Länge des Produktes | 1580 mm |
| Breite des Produktes | 550 mm |
| Höhe des Produktes | 1130 mm |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.