Beschreibung
| Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber (bürstenlos) DCD 996 | |
| Akku-Technologie | alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 4.600 min-1 |
| max. Drehmoment (h / w) | 95 / 66 Nm |
| max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 55 / 15 / 16 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
| Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku) | 1,0 kg |
| — | |
| Akku-Schlagschrauber DCF 894 | |
| Leerlaufdrehzahl (in 1. Stufe / in 2. Stufe bzw. in Kontrollstufe) | 0 – 900 / 2.000 min-1 |
| max. Lastschlagzahl | 3.100 min-1 |
| max. Drehmoment (in 1. Stufe / in 2. Stufe bzw. in Kontrollstufe) | 200 / 447 Nm |
| max. Lösemoment | 746 Nm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| max. Schraubendurchmesser | M 20 |
| Akku-Kombihammer SDS-plus (bürstenlos) DCH 273 | |
| Abgabeleistung | 400 Watt |
| Einzelschlagenergie | 2,1 Joule |
| Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton | 26 / 13 / 24 mm |
| Akku-Winkelschleifer (bürstenlos) DCG 405 | |
| Antriebsspindel | M14 |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Akku-Säbelsäge (bürstenlos) DCS 367 | |
| Leerlaufhubzahl | 1.000 – 3.200 min-1 |
| Hublänge | 26 mm |
| Akku-Stichsäge DCS 335 | |
| Neigungseinstellung (beidseitig) | 45 ° |
| max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl | 135 / 25 / 10 mm |
| Akku-Handkreissäge (bürstenlos) DCS 570 | |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5.200 min-1 |
| Neigungseinstellung | 50° |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 184 x 30 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° | 64 / 41 mm |
| Akku-LED-Leuchte DCL 050 | |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtstärke in 1. / 2. Stufe | 250 / 500 Lumen |
| Leuchtdauer (mit 5,0 Ah-Akku) in 1. / 2. Stufe | 12 / 6 Std. |
| Staub- und Feuchtigkeitsschutzklasse | IP 54 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.